VIO W15T is een actieve krachtige stage monitor uitgerust met eersteklas klasse-D Digipro G4 versterker die 1600W RMS levert. De VIO W15T kan tot 137 dB SPL leveren en biedt tegelijkertijd een geweldige feedbackonderdrukking. Met de beugel kan deze ook gebruikt worden op een speakerpaal of gehangen worden aan truss.
dB Technologies VIO W15T actieve stage monitor
€50,00 €60,50 incl. btw
Beschrijving
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Luidsprekertype | 2-weg actieve coaxiale stage monitor |
| Gebruiksbandbreedte [-10 dB] | 49 – 17.500 Hz |
| Frequentierespons [-6 dB] | 55 – 16.000 Hz |
| Max. SPL | 137,5 dB |
| HF | 1 × 1,3″ – 3″ spreekspoel, neodymium |
| LF | 1 × 15″ – 3″ spreekspoel, neodymium |
| Richtingskarakteristiek (HxV) | 80° × 60° (draaibaar horn) |
| Versterker | 1600 W RMS Class-D Digipro® G4 |
| Koeling | Conventie + interne ventilator |
| Voeding | Full-range SMPS met PFC (100–240 V~, 50/60 Hz), 380 V-bestendig |
| Controller / DSP | DSP 32 bit |
| AD/DA-converter | 24 bit / 96 kHz |
| Limiter | Dual Active (Peak, RMS, Thermal) |
| Signaalverwerking (filters) | Lineaire fase FIR-filters |
| Signaalingangen | 1 × XLR (v) gebalanceerd, 1 × USB (Data Service) |
| Signaaluitgang | 1 × XLR (m) gebalanceerd |
| Netwerk / Uitbreiding | RDNet (RJ45 In / Link) ingebouwd, optioneel Dante |
| Stroomaansluitingen | 1 × PowerCON TRUE1 In, 1 × PowerCON TRUE1 Out |
| Bedieningselementen / LED’s | – Switch Flat / Service / User – System Test – LED’s: On, Status, Signaal, Limiter, ID LED, LED Test |
| Speciale kenmerken | NFC + front LED identificatiesysteem 380 V-bestendige voeding Opto-geïsoleerde floating preamp Systeemtest (transducerdiagnostiek) |
| Behuizing | Houten kast met Polyurea-coating |
| Handgrepen | 1 handgreep + 2 insparingen per zijde |
| Riggingpunten / bevestiging | 2 × M10 draadeinden (draaibaar) |
| Afmetingen (B × H × D) | 650 × 360 × 490 mm (25,59 × 14,17 × 19,29 in) |
| Gewicht | 29 kg |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.